Last verified
On June 29, 2025, WMATA replaced its Metrobus network with the Better Bus network: new route numbers, merged and split routes, and fewer stops. Find your old route below to see which new route or routes cover it. For example, the old X2 is now the D20, D2X, the old 70 the D40, D4X and the old S9 the D60, D6X.
Careful: some new route numbers reuse old ones for a different route. The old C11, C13 or D32, for example, are not the same as the new C11, C13 or D32. In the table, the left column is always the route before June 29, 2025.
| Old route (before June 29, 2025) | New route(s) | Notes |
|---|---|---|
| 1A | A58, F60, F61, F62 | Split or partly replaced |
| 1B | A58, F60, F61 | Split or partly replaced |
| 1C | F60 | Replaced |
| 2A | F50 | Replaced |
| 2B | F50, F61 | Split or partly replaced |
| 3F | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| 3Y | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| 4B | F62 | Replaced |
| 7A | A27 | Replaced |
| 7M | A90 | Replaced |
| 8W | A25 | Replaced |
| 10A | A11 | Replaced |
| 10B | A12 | Replaced |
| 11Y | F19 | Replaced |
| 16A | A40, F44 | Split or partly replaced |
| 16C | A40, A49, A66 | Split or partly replaced |
| 16E | A40 | Replaced |
| 16M | A40 | Replaced |
| 16Y | A49 | Replaced |
| 17B | F28, F29 | Split or partly replaced |
| 17G | F28, F29 | Split or partly replaced |
| 17K | F28, F29 | Split or partly replaced |
| 17M | F29 | Replaced |
| 18G | F83 | Replaced |
| 18J | F81 | Replaced |
| 18P | F81 | Replaced |
| 21C | A28 | Replaced |
| 22A | A66, A71 | Split or partly replaced |
| 22F | A25, A66 | Split or partly replaced |
| 23A | A70 | Replaced |
| 23B | A70 | Replaced |
| 23T | A70 | Replaced |
| 25B | A76 | Replaced |
| 26A | F26 | Replaced |
| 28A | F20 | Replaced |
| 28F | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| 29G | F85 | Replaced |
| 29K | F23 | Replaced |
| 29N | F24 | Replaced |
| 31 | D80, D82 | Split or partly replaced |
| 32 | D10, D1X | Split or partly replaced |
| 33 | D80, D82 | Split or partly replaced |
| 36 | D10, D1X | Split or partly replaced |
| 38B | A58 | Replaced |
| 42 | D72, D74, D96 | Split or partly replaced |
| 43 | D72, D74, D96 | Split or partly replaced |
| 52 | D50, D5X | Split or partly replaced |
| 54 | D50, D5X | Split or partly replaced |
| 59 | D50, D5X | Split or partly replaced |
| 60 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| 62 | C75 | Replaced |
| 63 | C75, D44 | Split or partly replaced |
| 64 | D44 | Replaced |
| 70 | D40, D4X | Split or partly replaced |
| 74 | C55 | Replaced |
| 79 | D40, D4X | Split or partly replaced |
| 80 | D30 | Replaced |
| 83 | M42, P10, P1X | Split or partly replaced |
| 86 | M44, P10, P1X | Split or partly replaced |
| 89M | P12 | Replaced |
| 90 | C51, C53 | Split or partly replaced |
| 92 | C53 | Replaced |
| 96 | C51, C57, D24 | Split or partly replaced |
| A2 | C13, C15, C17 | Split or partly replaced |
| A4 | C11, C17 | Split or partly replaced |
| A6 | C13, C15, C27 | Split or partly replaced |
| A7 | C13, C15, C27 | Split or partly replaced |
| A8 | C11, C15 | Split or partly replaced |
| A12 | P60, P61 | Split or partly replaced |
| A31 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| A32 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| A33 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| B2 | C15, C41 | Split or partly replaced |
| B21 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| B22 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| B24 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| B27 | P20, P24 | Split or partly replaced |
| C2 | M12, P31, P32 | Split or partly replaced |
| C4 | M12 | Replaced |
| C8 | M42, M44 | Split or partly replaced |
| C11 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| C12 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| C13 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| C14 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| C21 | P63, P73 | Split or partly replaced |
| C22 | P63, P73 | Split or partly replaced |
| C25 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| C26 | P72 | Replaced |
| C27 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| C29 | P72 | Replaced |
| D2 | D96 | Replaced |
| D4 | C71, D36 | Split or partly replaced |
| D6 | D24, D94 | Split or partly replaced |
| D8 | C71, D36 | Split or partly replaced |
| D12 | P90, P93, P94, P96 | Split or partly replaced |
| D14 | P87, P96 | Split or partly replaced |
| D31 | C87 | Replaced |
| D32 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| D33 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| D34 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| D51 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| E2 | C71 | Replaced |
| E4 | C81, C83 | Split or partly replaced |
| F1 | P42 | Replaced |
| F4 | P30 | Replaced |
| F6 | P32, P35 | Split or partly replaced |
| F8 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| F12 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| F13 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| F14 | P61, P63 | Split or partly replaced |
| G2 | C91 | Replaced |
| G8 | D32, D34 | Split or partly replaced |
| G12 | P21 | Replaced |
| G14 | P20, P24 | Split or partly replaced |
| H2 | C61 | Replaced |
| H4 | C61 | Replaced |
| H6 | C63 | Replaced |
| H8 | D74 | Replaced |
| H9 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| H12 | P96 | Replaced |
| J1 | M70 | Replaced |
| J2 | M70 | Replaced |
| J12 | P63 | Replaced |
| K2 | C77 | Replaced |
| K6 | M60, M6X | Split or partly replaced |
| K9 | M60, M6X | Split or partly replaced |
| K12 | P62, P66 | Split or partly replaced |
| L2 | D70 | Replaced |
| L8 | M22 | Replaced |
| L12 | P41 | Replaced |
| M4 | C81, C85 | Split or partly replaced |
| M6 | C37 | Replaced |
| MW1 (Metroway) | A1X | Replaced |
| N2 | D90, D96 | Split or partly replaced |
| N4 | D90, D96 | Split or partly replaced |
| N6 | D90, D96 | Split or partly replaced |
| NH1 | P90, P93, P94 | Split or partly replaced |
| NH2 | P90, P94 | Split or partly replaced |
| P6 | C11, D34 | Split or partly replaced |
| P12 | P60, P93, P94 | Split or partly replaced |
| P18 | P97 | Replaced |
| Q2 | M20 | Replaced |
| Q4 | M20 | Replaced |
| Q6 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| R1 | P15, P16 | Split or partly replaced |
| R2 | P15, P16 | Split or partly replaced |
| R4 | P33 | Replaced |
| R12 | P14 | Replaced |
| REX | F1X | Replaced |
| S2 | D60, D6X | Split or partly replaced |
| S9 | D60, D6X | Split or partly replaced |
| S35 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| S41 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| TheBus 11 | P21 | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| TheBus 13A | P32 | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| TheBus 19 | P32 | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| TheBus 14 | P30, P31, P35 | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| TheBus 16 | P14 | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| TheBus 17 | P10, P1X | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| TheBus 35 | C11, P87, P90, P94 | Prince George's TheBus route taken over by Metrobus |
| T2 | M82 | Replaced |
| T14 | P42 | Replaced |
| T18 | P40 | Replaced |
| U4 | C33 | Replaced |
| U5 | C37 | Replaced |
| U6 | C37 | Replaced |
| U7 | C35 | Replaced |
| V2 | C31 | Replaced |
| V4 | C31 | Replaced |
| V7 | C21, C23 | Split or partly replaced |
| V8 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| V12 | P61 | Replaced |
| V14 | P62 | Replaced |
| W1 | C27 | Replaced |
| W2 | C17, C29 | Split or partly replaced |
| W3 | C17, C29 | Split or partly replaced |
| W4 | C21, C23, D24 | Split or partly replaced |
| W5 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| W6 | C23, C25, C26 | Split or partly replaced |
| W8 | C23, C25, C26 | Split or partly replaced |
| W14 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| W45 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| W47 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| X2 | D20, D2X | Split or partly replaced |
| X3 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| X8 | C43 | Replaced |
| X9 | D20, D2X | Split or partly replaced |
| Y2 | M20, M22 | Split or partly replaced |
| Y7 | M20, M22 | Split or partly replaced |
| Y8 | M20, M22 | Split or partly replaced |
| Z2 | — | Not listed in WMATA's new route profiles |
| Z6 | M52, M54 | Split or partly replaced |
| Z7 | M52 | Replaced |
| Z8 | M52, M54 | Split or partly replaced |
"Replaced" means the new route covers some or all of the old route's path, according to WMATA's route profiles for the new network; it is not always a one-for-one replacement. Some routes changed again on December 14, 2025. Check the new route's page for its current stops and schedule.
Since the Better Bus redesign of June 29, 2025, the old X2 corridor is covered by the D20, D2X.
The old 70 on Georgia Avenue is now covered by the D40, D4X.
WMATA redesigned its bus network on June 29, 2025, with new route numbers, merged and split routes, and fewer stops, to make service faster and more frequent.
Not anymore: its online lookup tool was retired. This table was rebuilt from WMATA's published profiles of every new route, which list the old routes each one covers.